*TDVLF-30KV交流電纜超低頻高壓發(fā)生器額定負(fù)載電容量,單位μF 。額定輸出峰值電壓,單位kV,產(chǎn)品字母代號(hào)
更新時(shí)間:2024-08-04
訪問次數(shù):1046
TDVLF-30KV交流電纜超低頻高壓發(fā)生器
一 超低頻系列產(chǎn)品及選用
1、命名說明
××—30/1.1
額定負(fù)載電容量,單位μF
額定輸出峰值電壓,單位kV
產(chǎn)品字母代號(hào)
2、超低頻系列產(chǎn)品 表1
型號(hào) | 額定電壓 | 帶載能力 | 電源 保險(xiǎn)管 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、重量 |
30/1.1 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 8A | 控制器:6㎏ 升壓器:25㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
40/1.1 | 40kV (峰值 | 0.1Hz,≤1.1μF | 8A | 控制器:6㎏ 升壓器:40㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
50/1.1 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A | 控制器:6㎏ 升壓器:45㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
80/1.1 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 20A | 控制器:4㎏ 一級(jí)升壓器(30kV):40㎏ 二級(jí)升壓器(50kV):44㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
90/1.1 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 30A | 控制器:4㎏ 一級(jí)升壓器(40kV):40㎏ 二級(jí)升壓器(50kV):50㎏ |
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
0.02Hz,≤5.5μF
|